Zapytaj o inwestycję
Biuro sprzedaży
tel.
12 212…
pokaż numer
12 212 16 92
tel.
12 212…
pokaż numer
12 212 16 96
tel.
12 212…
pokaż numer
12 212 16 88
Kraków, Czyżyny, ul.
Centralna
ul. Centralna - etap
1
Najnowsza inwestycja firmy PROINS
usytuowana jest przy ul. Centralnej w Czyżynach. Składać się będzie
z ośmiu 5-piętrowych bloków. Pod wszystkimi budynkami znajdują się
2-poziomowe garaże wielostanowiskowe. Na parterach zlokalizowane
będą liczne lokale usługowe. Obok budynków, w trosce o
najmłodszych, powstanie plac zabaw.
Nowopowstałe bloki wtapiają się w
istniejącą zabudowę, którą cechuje dobrze rozwinięta
infrastruktura: szpitale, kościoły, siłownie, szkoły
ponadpodstawowe i uczelnie.
Dużym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi są liczne szkoły i przedszkola.
Niewątpliwie największym atutem tej inwestycji jest jej lokalizacja. Ulicą Centralną można dojechać zarówno do ulicy Nowohuckiej, jak i alei Jana Pawła II, które są jednymi z ważniejszych arterii w Krakowie. Dużą zaletą jest bliskość komunikacji tramwajowej i autobusowej.
Można stąd szybko dojechać, a nawet dojść na piechotę do centrum M1. Niedaleko również znajduje się galeria Serenada oraz liczne hipermarkety.
Miłośnicy zieleni mogą odpocząć w znajdujących się nieopodal parkach.
Inwestycja Centralna zrealizowana przez PROINS S.A.
Biuro sprzedaży Centralna
ul. Wapienna 2
30-544 Kraków
tel.
12 212…
pokaż numer
12 212 16 92
tel. 12 212… pokaż numer 12 212 16 96
tel. 12 212… pokaż numer 12 212 16 88
tel. 12 212… pokaż numer 12 212 16 96
tel. 12 212… pokaż numer 12 212 16 88
Ostatnia aktualizacja 18 dni temu
Dodana 21 września 2020
Liczba wyświetleń strony: 2076
-
Deweloper
-
Inwestycja
-
Termin oddanialuty 2024
- Plac zabaw
- Lokale usługowe
- Parking podziemny
Galeria


ul. Centralna
Kraków / Czyżyny
156 ofert w inwestycji
Filtruj wyniki
Rzut | Numer | Piętro | Pow. | Pokoje | Cena za m² | Cena |
A3_77 | parter | 28,28 m² | 1 | 11 160 zł | 315 605 zł | |
B3_77 | parter | 28,57 m² | 1 | 11 160 zł | 318 841 zł | |
A3_80 | parter | 30,82 m² | 1 | 11 160 zł | 343 951 zł | |
B3_80 | parter | 30,82 m² | 1 | 12 000 zł | 369 840 zł | |
A2_44 | 1 | 38,4 m² | 2 | 11 160 zł | 428 544 zł | |
A2_48 | 2 | 41,24 m² | 2 | 10 416 zł | 429 556 zł | |
A2_55 | 3 | 41,24 m² | 2 | 10 416 zł | 429 556 zł | |
B2_70 | parter | 43,3 m² | 2 | 10 416 zł | 451 013 zł | |
B2_46 | 1 | 43,3 m² | 2 | 10 416 zł | 451 013 zł | |
B2_52 | 2 | 43,3 m² | 2 | 10 416 zł | 451 013 zł | |
B2_58 | 3 | 43,3 m² | 2 | 10 416 zł | 451 013 zł | |
B2_64 | 4 | 43,3 m² | 2 | 10 416 zł | 451 013 zł | |
B1_34 | parter | 43,71 m² | 2 | 10 416 zł | 455 283 zł | |
B1_13 | 2 | 43,71 m² | 2 | 10 416 zł | 455 283 zł | |
B1_20 | 3 | 43,71 m² | 2 | 10 416 zł | 455 283 zł | |
B1_27 | 4 | 43,71 m² | 2 | 10 416 zł | 455 283 zł | |
B1_06 | 1 | 43,71 m² | 2 | 10 416 zł | 455 283 zł | |
B1_33 | parter | 43,99 m² | 2 | 10 416 zł | 458 200 zł | |
A1_33 | parter | 43,99 m² | 2 | 10 416 zł | 458 200 zł | |
B1_12 | 2 | 43,99 m² | 2 | 10 416 zł | 458 200 zł |
Inwestycje w okolicy
Inwestycje w sąsiedztwie, z mieszkaniami o zbliżonych parametrach
Apartamenty Woźniców
Kraków, Czyżyny, ul. Woźniców

Centralna Park
Kraków, Czyżyny, ul. Centralna
